本文
区分 | 番号 | 施設名 | 住所 |
---|---|---|---|
指定避難所 ※指定緊急避難場所を兼ねる |
1 | 観月台文化センター | 藤田字観月台15 |
2 | 藤田保育所 | 山崎字舘東12-1 | |
3 | 上野台運動公園・グリーンアリーナ923 | 森山字上野台7 | |
4 | 県北中学校校舎・体育館・柏葉体育館 | 森山字西上野20 | |
5 | 国見小学校校舎・体育館 | 藤田字町尻一2 | |
6 | 国見子どもクラブ(旧藤田幼稚園) | 藤田字町尻一20 | |
7 | 小坂農村総合管理センター | 小坂南1-1 | |
8 | 森江野町民センター | 徳江字下谷地田15 | |
9 | 森江野第2体育館・くにみ幼稚園園舎 | 森山字太田川36 | |
10 | 大木戸ふれあいセンター | 大木戸字新田原3 | |
11 | 国見東部高齢者等活性化センター・体育館 | 西大枝字王壇前16-1 | |
12 | 石母田集会所 | 石母田字樋口9 | |
13 | 道の駅国見あつかしの郷 | 藤田字日渡二18-1 | |
指定緊急避難場所 | 14 | 上野台総合運動場 | 森山字上野台7 |
15 | 県北中学校校庭 | 森山字西上野20 | |
16 | 国見小学校校庭 | 藤田字町尻一2 | |
17 | 旧小坂小学校校庭 | 小坂字台14 | |
18 | くにみ幼稚園園庭 | 森山字太田川36 | |
19 | 旧大木戸小学校校庭 | 大木戸字霞原3 | |
20 | 国見東部高齢者等活性化センター前広場 | 西大枝字王壇前16-1 | |
21 | 県北浄化センターグラウンド | 徳江字上悪戸46-1 | |
福祉避難所 | 22 | 国見デイサービスセンター | 山崎字館東12-1 |
23 | 特別養護老人ホーム 国見の里 | 小坂南3 | |
24 | 通所介護 日和くにみ | 小坂字梅ノ町9-9 | |
25 | 国見町小坂くらし館 | 小坂字台13-1 |
(注1)県北浄化センターグランドは、水害時には除外となります。
(注2)福祉避難所とは、災害の際に一般の避難所では生活に支障をきたす高齢者や障がい者、妊婦らが過ごす避難所。
Copyright (C)Kunimi Town All rights reserved.